
Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 114670.2
Geschlecht: | Herren |
Schaltung: | 1 x 12 |
Saison: | 2022 |
Hersteller: | PIVOT |
Laufradgröße: | 29" |
Rahmenmaterial: | Carbon |
Das Pivot Trail 429 Race XT 29” ist ein modernes Short-Travel Trailbike mit 29er Laufrädern und 120/130 mm Federweg. Die progressive Geometrie und der progressive DW-Link Hinterbau verleihen dem Trail 429 ein sehr sicheres Fahrverhalten. Bergauf lässt sich das vielseitige Rad sehr effizient pedalieren, auch lange, herausfordernde Touren mit vielen Höhenmetern gehören zum idealen Einsatzbereich des Trail 429.
Rahmen
Der High-End Carbonrahmen des Pivot Trail 429 hat einen DW-Link Hinterbau mit 120 mm Federweg. Der Hinterbau ist sensibel, antriebsneutral und hat eine gewisse Progression, die vor Durchschlägen schützt. Man hat bergab oft das Gefühl, auf einem Rad mit mehr Federweg unterwegs zu sein. Ein Stück weit liegt das aber auch an der zeitgemäßen Geometrie mit großzügigem Reach und flachem Lenkwinkel. Die Geometrie kann mit einem Flip Chip in der Dämpferwippe feingetunt werden. In der flacheren Einstellung mit niedrigerem Tretlager liegt der Lenkwinkel bei 66°, mit höherem Tretlager bei 66,5°. Der Super Boost Plus Hinterbau in 157 mm Breite bietet Vorteile in Sachen Steifigkeit, Rahmenfreiheit und Laufradstabilität. Es sind Gewinde für einen Flaschenhalter vorhanden, außerdem auch Gewinde, mit denen ein passendes Mini-Tool am Rahmen befestigt werden kann.
Komponenten
Das Pivot Trail 429 Race XT 29” hat bewährte Fahrwerkskomponenten von Fox. Die Fox 34 Performance Federgabel hat mit 130 mm etwas mehr Federweg als der Hinterbau. Dort ist ein Fox Float Performance DPS Luftdämpfer verbaut. Bei den Komponenten setzt Pivot auf Shimano: Es ist eine 1x12 Schaltung mit präzisem XT Schaltwerk verbaut, die kräftigen Scheibenbremsen in Vierkolben-Bauweise kommen aus der SLX Serie. Lenker, Vorbau und Lenkergriffe kommen von Pivots hochwertiger Eigenmarke Phoenix. Mit der Fox Transfer Performance Elite Sattelstütze kann der Sattel je nach Rahmengröße um 100 bis 200 mm abgesenkt werden.
Technische Daten Pivot Trail 429 Race XT 29" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Pivot Trail 429 120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenmaterial | Carbon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradgröße | 29" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dämpfer | Fox Performance Float DPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Fox Performance 34 29", GRIP - 130mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Pivot Precision Sealed Cartridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano XT M8100 SGS 12-Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano SLX M7100 ISPEC EV 12-Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Shimano SLX M7120 4-piston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelgarnitur | Race Face Ride 32T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Phoenix Race Low Rise Aluminum - 780mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkergriffe | Phoenix Factory Lock-On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Phoenix Team Enduro/Trail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Fox Transfer Performance Elite 100mm (XS), 125mm (SM), 150mm (MD) 175mm (LG), 200mm (XL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Phoenix WTB Volt Race (Medium Width) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnkranz | Shimano SLX M7100 10-51t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | Newman Performance, 30mm - 29" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steckachsen | 15x110 F/12x157 R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen vorne | Maxxis Dissector 29" x 2.4" WT, TR, 3C, EXO, MAXXTERRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen hinten | Maxxis Dissector 29" x 2.4" WT, TR, 3C, EXO, MAXXTERRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe vorn | Shimano SLX 6-bolt - 180mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe hinten | Shimano SLX 6-bolt - 180mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Shimano CN-M7100 12-Speed |
Rahmengeometrie Pivot Trail 429 Race XT 29" (Tretlager niedrig) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge | 34,3 cm | 36,8 cm | 39,4 cm | 43,2 cm | 47,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge | 57,3 cm | 59,6 cm | 62,9 cm | 64,5 cm | 66,9 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge | 8,5 cm | 9,5 cm | 10,7 cm | 11,2 cm | 12,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 66° | 66° | 66° | 66° | 66° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge | 43,2 cm | 43,2 cm | 43,2 cm | 43,2 cm | 43,2 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe | 34,0 cm | 34,0 cm | 34,0 cm | 34,0 cm | 34,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung | 3,3 cm | 3,3 cm | 3,3 cm | 3,3 cm | 3,3 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe | 63,1 cm | 66,2 cm | 66,4 cm | 67,7 cm | 69,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 112,9 cm | 115,3 cm | 118,8 cm | 120,5 cm | 123,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack | 58,8 cm | 59,7 cm | 60,8 cm | 61,3 cm | 62,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach | 40,5 cm | 42,5 cm | 45,5 cm | 47,0 cm | 49,0 cm |
Rahmengeometrie Pivot Trail 429 Race XT 29" (Tretlager hoch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge | 34,3 cm | 36,8 cm | 39,4 cm | 43,2 cm | 47,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge | 57,2 cm | 59,5 cm | 62,8 cm | 64,4 cm | 66,7 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge | 8,5 cm | 9,5 cm | 10,7 cm | 11,2 cm | 12,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 66,5° | 66,5° | 66,5° | 66,5° | 66,5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 75,5° | 75,5° | 75,5° | 75,5° | 75,5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge | 43,0 cm | 43,0 cm | 43,0 cm | 43,0 cm | 43,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe | 34,7 cm | 34,7 cm | 34,7 cm | 34,7 cm | 34,7 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung | 2,7 cm | 2,7 cm | 2,7 cm | 2,7 cm | 2,7 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe | 63,6 cm | 66,8 cm | 67,0 cm | 68,2 cm | 69,6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 112,8 cm | 115,2 cm | 118,7 cm | 120,4 cm | 122,9 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack | 58,4 cm | 59,3 cm | 60,4 cm | 60,9 cm | 62,1 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach | 41,0 cm | 43,0 cm | 46,0 cm | 47,5 cm | 49,5 cm |
Verfügbar in: