
Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 114859.3
Geschlecht: | Herren |
Schaltung: | 1 x 12 |
Saison: | 2022 |
Hersteller: | PIVOT |
Laufradgröße: | 29" |
Rahmenmaterial: | Carbon |
Das Pivot Switchblade Race XT 29“ ist ein vielseitiges Trailbike mit 142/160 mm Federweg und einem hochwertigem Carbonrahmen. Seine agile Geometrie macht es zu einem fantastischen Spielzeug für Trails aller Art. Ob verblockt oder flowig - das Switchblade ist ein Spaßbike erster Güte.
Rahmen
Das Pivot Switchblade hat einen außergewöhnlichen Carbonrahmen mit vielen schönen Details. Der DW-Link Hinterbau bietet 142 mm Federweg. Er spricht sensibel an und ist schön antriebsneutral, das Rad klettert auch sehr gut. Die spürbare Endprogression schützt vor Durchschlägen und bietet Reserven für grobe Einschläge. Die Geometrie des Switchblade ist vor allem verspielt und agil. Das Rad fährt sich sehr lebendig und lädt ständig dazu ein, neue Linien auszuprobieren oder selbst kleine Kanten als Absprung zu nutzen. Die Geometrie ist mit einem Flip Chip an der Dämpferwippe verstellbar. In der tiefen Stellung liegt der Lenkwinkel bei 66°, in der hohen Stellung 66,5°. Auch eine etwas höhere untere Steuersatzschale zur weiteren Modifikation der Geometrie ist im Lieferumfang enthalten. Die ausreichend hohe Front verleiht dem Pivot Switchblade in Steilstücken ein sehr sicheres Fahrverhalten. Durch das relativ kurze Sitzrohr hat man eine besonders gute Bewegungsfreiheit. Der Super Boost Plus Hinterbau mit 157x12 mm Steckachse ermöglicht die Verwendung besonders steifer Laufräder und ermöglicht eine große Reifenfreiheit. Unter dem Oberrohr sind Gewinde für die optionale Anbringung eines Mini-Tools.
Komponenten
Die Federelemente des Pivot Switchblade Race XT 29“ kommen von Fox. Die Performance 36 Federgabel mit GRIP Dämpfung hat 160 mm Federweg. Der Float DPX2 Performance Dämpfer mit externem Ausgleichsbehälter lässt sich bei Bedarf blockieren. Es ist eine 1x12 Schaltung mit 10-51er Kassette und Shimano XT Schaltwerk verbaut. Die Vierkolben-Scheibenbremsen kommen aus der Shimano SLX Serie. Die Fox Transfer Performance Elite Sattelstütze bietet je nach Rahmengröße 125 bis 175 mm Absenkung.
Technische Daten Pivot Switchblade Race XT 29" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Pivot Switchblade 142 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenmaterial | Carbon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradgröße | 29" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dämpfer | Fox Performance Float DPX2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Fox Performance 36 29", 44mm offset, GRIP - 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Pivot Precision Sealed Cartridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano XT M8100 SGS 12-Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano SLX M7100 ISPEC EV 12-Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Shimano SLX M7120 4-piston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelgarnitur | Race Face Ride 32T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Phoenix Race Low Rise Aluminum - 780mm (XS-LG), 800mm (XL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkergriffe | Phoenix Factory Lock-On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Phoenix Team Enduro/Trail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Fox Transfer Performance Elite 125mm (XS), 150mm (SM), 175mm (MD-XL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Phoenix WTB Race High Tail Trail (XS, SM), Phoenix WTB Race Vigo (MD-XL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnkranz | Shimano SLX M7100 10-51t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | Newman Performance, 30mm - 29" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen vorn | Maxxis Minion DHF 29" x 2.5" WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen hinten | Maxxis Minion DHRII 29" x 2.4" WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe vorn | Shimano SLX 6-bolt - 203mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe hinten | Shimano SLX 6-bolt - 180mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Shimano CN-M7100 12-Speed |
Rahmengeometrie Pivot Switchblade Race XT 29" (Tretlager niedrig) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | XS | SM | MD | LG | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge | 34,3 cm | 36,8 cm | 39,4 cm | 43,2 cm | 47,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge | 56,9 cm | 59,2 cm | 62,0 cm | 63,8 cm | 66,1 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge | 8,5 cm | 9,0 cm | 10,2 cm | 10,8 cm | 12,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 66° | 66° | 66° | 66° | 66° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 75,5° | 75,5° | 75,5° | 75,5° | 75,5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge | 43,1 cm | 43,1 cm | 43,1 cm | 43,1 cm | 43,1 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe | 34,6 cm | 34,6 cm | 34,6 cm | 34,6 cm | 34,6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe | 64,8 cm | 66,8 cm | 69,4 cm | 69,6 cm | 70,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 114,7 cm | 116,9 cm | 119,3 cm | 121,6 cm | 124,1 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack | 61,0 cm | 61,4 cm | 62,5 cm | 63,0 cm | 64,1 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach | 41,0 cm | 43,0 cm | 45,5 cm | 47,0 cm | 49,0 cm |
Rahmengeometrie Pivot Switchblade Race XT 29" (Tretlager hoch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | XS | SM | MD | LG | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge | 34,3 cm | 36,8 cm | 39,4 cm | 43,2 cm | 47,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge | 56,8 cm | 59,0 cm | 61,9 cm | 63,6 cm | 66,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge | 8,5 cm | 9,0 cm | 10,2 cm | 10,8 cm | 12,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 66,5° | 66,5° | 66,5° | 66,5° | 66,5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge | 43,0 cm | 43,0 cm | 43,0 cm | 43,0 cm | 43,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe | 35,2 cm | 35,2 cm | 35,2 cm | 35,2 cm | 35,2 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe | 65,4 cm | 67,3 cm | 69,9 cm | 70,1 cm | 70,6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 114,6 cm | 116,8 cm | 119,2 cm | 121,5 cm | 124,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack | 60,6 cm | 61,1 cm | 62,1 cm | 62,7 cm | 63,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach | 41,5 cm | 43,5 cm | 46,0 cm | 47,5 cm | 49,5 cm |
Verfügbar in: