In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 115070.1
Geschlecht: | Herren |
Schaltung: | 1 x 12 |
Hersteller: | PIVOT |
Saison: | 2023 |
Laufradgröße: | 27,5" |
Rahmenmaterial: | Carbon |
Das Pivot Shadowcat Ride SLX/XT ist ein weniges und verspieltes Trailbike mit extraleichtem Carbonrahmen, 27,5“ Laufrädern und 140/160 mm Federweg. Das kletterfreudige Rad macht nicht nur bergab richtig Spaß. Es ist auch gut für Touren mit vielen Höhenmetern und lässt sich auch bergauf äußerst effizient pedalieren.
Rahmen
Das Pivot Shadowcat hat einen leichten Hollow-Core Carbonrahmen. Der DW-Link Hinterbau hat 140 mm Federweg. Die spürbare Endprogression schützt vor Durchschlägen und bietet Reserven für Grobes. Die besonders niedrige Überstandshöhe und die 430 mm kurzen Kettenstreben tragen mit zum schön agilen und verspielten Fahrverhalten bei. Ein großzügiger Reach sorgt für Sicherheit bei höheren Geschwindigkeiten. Unter dem Ober- und Unterrohr sind Gewinde für Minitools und Ähnliches angebracht. Das Pivot Cableport System erleichtert die Verlegung der im Rahmen verlaufenden Züge.
Komponenten
Der metrische Fox Float Performance Dämpfer am Hinterbau wurde speziell für Pivot abgestimmt. Fürs Vorderrad ist eine Fox 36 Performance Federgabel mit 160 mm Federweg und GRIP Dämpfung zuständig. Das Pivot Shadowcat Race XT hat eine 1x12 Schaltung mit Shimano XT Schaltwerk. Dazu kommen Vierkolben-Scheibenbremsen aus der Shimano SLX Serie. Die absenkbare Sattelstütze kommt von Fox. Auf den hochwertigen Newmen Performance Laufrädern sind Maxxis Dissector Reifen in 27,5x4“ aufgezogen.
Technische Daten Pivot Shadowcat Ride SLX/XT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Pivot Shadowcat Carbon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradgröße | 27.5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dämpfer | Fox Performance Float DPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Fox Performance 36 27.5", 44mm offset, GRIP - 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Pivot Precision Sealed Integrated Cartridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano XT M8100 SGS 12-Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnkranz | Shimano SLX M7100 10-51t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano SLX M7100 ISPEC EV 12-Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Shimano SLX M7120 4-piston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelgarnitur | Race Face Ride 32T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Phoenix Race Low Rise Aluminum - 780mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkergriffe | Phoenix Factory Lock-On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Phoenix Team Enduro/Trail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Fox Transfer Performance Elite 125mm (XS), 150mm (SM), 175mm (MD-LG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Phoenix WTB Race High Tail Trail (XS, SM), Phoenix WTB Race Vigo (MD-LG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufräder | Newmen Performance, 30mm - 27.5" 15x110 F/12x148 R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Maxxis Dissector 27.5" x 2.4" TR, EXO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe vorn | Shimano SLX 6-bolt - 180mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe hinten | Shimano SLX 6-bolt - 180mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Shimano CN-M7100 12-Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang enthalten |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Pivot Shadowcat Race XT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | XS | SM | MD | LG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge | 34.3 cm | 36.8 cm | 39.4 cm | 43.2 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge | 56.9 cm | 59.5 cm | 62.7 cm | 65.0 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge | 8.5 cm | 11.0 cm | 12.0 cm | 13.0 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 65.8° | 65.8° | 65.8° | 65.8° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel effektiv | 76° | 76° | 76° | 76° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge | 43.0 cm | 43.0 cm | 43.0 cm | 43.0 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe | 34.0 cm | 34.0 cm | 34.0 cm | 34.0 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung | 1.7 cm | 1.7 cm | 1.7 cm | 1.7 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe | 62.4 cm | 63.8 cm | 65.7 cm | 67.1 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 114.2 cm | 117.2 cm | 120.6 cm | 123.0 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack | 58.2 cm | 60.5 cm | 61.4 cm | 62.3 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach | 41.0 cm | 43.0 cm | 46.0 cm | 48.0 cm |