Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 115896.2
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Scott |
Schaltung: | 1 x 12 |
Saison: | 2024 |
Laufradgröße: | 29" |
Rahmenmaterial: | Carbon |
ST steht für Super Trail: Das Scott Genius ST 910 gehört zu den besonders abfahrtsstarken Modellen in der Genius-Palette. Mit Gravity-orientierten Fahrwerkskomponenten und einem etwas flacheren (aber justierbaren) Lenkwinkel kann man es bergab richtig fliegen lassen. Der leichte Carbon-Hauptrahmen mit integriertem Dämpfer macht auch optisch einiges her, die super-cleane Optik des Genius ST 910 überzeugt auf den ersten Blick. Die drahtlose, elektronische GX Eagle Schaltung ist eine tolle Ergänzung für dieses vielseitige Trail-Spaßgerät mit 150/160 mm Federweg.
Rahmen
Der Viergelenker-Hinterbau des Scott Genius ST hat 150 mm Federweg. Der spektakuläre Carbonrahmen hat es in sich: Scott zeigt hier, wieviel Integration möglich und sinnvoll ist. Nicht nur die Leitungen, sondern selbst der Dämpfer des Genius ST ist samt Anlenkung komplett im Inneren des Rahmens verborgen. Diese Konstruktion ermöglicht eine besonders tiefe Einbauposition des Dämpfers und damit einen unglaublich niedrigen Rahmenschwerpunkt. Zudem ist der Dämpfer vor Verschmutzung geschützt: Die Dichtungen bleiben vor dem Kontakt mit Schlamm und Staub verschont. Auf der Unterseite des Unterrohrs sitzt eine robuste Abdeckung. Wird sie entfernt, kann der Dämpfer für die Regulierung des Luftdrucks oder der Zugstufendämpfung bequem erreicht werden. Für die Einstellung des Negativfederwegs findet sich am Hauptlager ein praktischer Sag-Indikator. Die Geometrie des Genius ST ist zeitgemäß lang und flach, so bleibt das Rad auch auf anspruchsvollen Trails gut kontrollierbar. Ein steiler Sitzwinkel kommt in Verbindung mit dem neutralen Hinterbau und Scotts einzigartiger Dämpfertechnologie der Kletterfreudigkeit entgegen. Durch spezielle Steuersatzschalen ist der Lenkwinkel um +- 0,6° justierbar.
Komponenten
Der von Fox für Scott gefertigte Float X Nude Dämpfer bietet drei Modi: Ganz offen hat das Genius ST 150 mm Federweg. In der mittleren Position wird der Federweg auf 100 mm reduziert, zudem steht das Rad etwas höher im Federweg und die Winkel werden zum effizienteren Klettern steiler. In der Lockout-Stellung schließlich ist der Hinterbau maximal hart. Die Modi werden per Lenkerhebel gewechselt. Den Flox Float X Nude Dämpfer gibt es nur beim Genius ST. Das Genius ohne den Zusatz „ST“ hat einen etwas einfacheren Dämpfer, der im Vergleich zum Float X Nude ohne externen Ausgleichsbehälter auskommt. Die Öhlins RXF36 M.2 Federgabel hat 160 mm Federweg. Sie nutzt die Dämpfungstechnologie der Downhillgabeln von Öhlins und ist besonders vielfältig einstellbar. Geschaltet wird mit elektronischen Sram GX Eagle Komponenten. Das drahtlose 1x12 System wechselt die Gänge besonders schnell und präzise. Bei den Bremsen setzt Scott am Genius ST auf die bewährt kräftigen und gut dosierbaren Shimano XT BR-M8120 Modelle mit vier Kolben. Die leichte Lenker-Vorbaueinheit von Syncros wird aus Carbon gefertigt. Sie ist ergonomisch und leitet die Leitungen besonders elegant in den Rahmen. Die Laufräder sowie die absenkbare Sattelstütze kommen ebenfalls von Syncros. Am Vorderrad ist ein Maxxis Minion DHF in 29x2,6“ aufgezogen, hinten ein Maxxis Dissector im selben Format. Pedale sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Technische Daten Scott Genius ST 910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Genius Carbon HMF Mainframe with Alloy 6061 Swingarm, Integrated Suspension Technology, Virtual 4 Link kinematic / Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Ohlins RXF36 m.2 Air, TTX-Technology HSC - LSC - LSR adjustable / 15x110mm Axle, 44mm offset / tapered steerer, 160mm travel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg Gabel (mm) | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterbaudämpfer | FOX FLOAT X NUDE PE EVOL Piggy Back Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Climb-Traction Control-Descend, Custom large Air volume / Comp & Reb. Adj., Travel 150-100-Climb / T185X55mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg Dämpfer (mm) | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltung | SRAM GX Eagle AXS 12 Speed, Wireless Electronic Shift System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | SRAM GX Eagle AXS Rocker Controller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gänge | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse vorne | Shimano XT M8120 4 Piston Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse hinten | Shimano XT M8120 4 Piston Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT76 / 6 Bolt / 203 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe hinten | Shimano SM-RT76 / 6 Bolt / 180 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | Syncros Revelstoke 2.0 6 Bolt, F: 15x110mm, R: 12x148mm, 30mm Tubeless ready rim 28H / XD Driver, Syncros Axle w/Removable Lever, with 6mm Allen, T30 and T25 Tools | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen vorne | Maxxis Minion DHF / 2.6" / 120TPI Foldable, Tubeless Ready / EXO 3C maxxTerra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen hinten | Maxxis Dissector / 2.6" / 60TPI Foldable, Tubeless Ready / EXO 3C maxxTerra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker-Vorbaueinheit | Syncros Hixon iC Carbon, Size S & M 15mm rise / Size L & XL 25mm rise, back sweep 8° / 780mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | Syncros Endurance lock-on grips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 1.5, 31.6mm / S size 140mm / M size 160mm, L size 170mm / XL size 200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelsatz | SRAM GX Eagle DUB, 55mm CL / 32T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | SRAM CN GX Eagle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnkranz | SRAM XG1275 / 10-52 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zubehör | Syncros Fork Fender |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Scott Genius ST 910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel (Steuersatz-Stellung auf -0,6°) | 63,9 ° | 63,9 ° | 63,9 ° | 63,9 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge | 90,0 mm | 100,0 mm | 120,0 mm | 135,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal | 570,1 mm | 602,2 mm | 631,3 mm | 659,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe | 728,5 mm | 738,5 mm | 753,5 mm | 768,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung | -33,0 mm | -33,0 mm | -33,0 mm | -33,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe | 342,5 mm | 342,5 mm | 342,5 mm | 342,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 1.195,0 mm | 1.229,0 mm | 1.263,0 mm | 1.294,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge | 380,0 mm | 410,0 mm | 440,0 mm | 470,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 76,8 ° | 77,1 ° | 77,2 ° | 77,4 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge | 440,0 mm | 440,0 mm | 440,0 mm | 440,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach | 430,0 mm | 460,0 mm | 485,0 mm | 510,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack | 617,0 mm | 626,1 mm | 644,2 mm | 657,8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbaulänge | 40,0 mm | 40,0 mm | 40,0 mm | 40,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabelnachlauf (Trail) | 125,8 mm | 125,8 mm | 125,8 mm | 125,8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabellänge | 571,0 mm | 571,0 mm | 571,0 mm | 571,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Einstecktiefe Sattelstütze | 173,0 mm | 204,0 mm | 234,0 mm | 265,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbellänge | 170,0 mm | 170,0 mm | 170,0 mm | 170,0 mm |
Die Firmengeschichte von Scott reicht bis ins Jahr 1958 zurück, als Ed Scott, ein talentierter Ingenieur und begeisterter Skifahrer, die ersten Skistöcke aus Aluminium konstruierte. Diese Erfindung revolutionierte den bisherigen Skimarkt und daraus resultierte die Gründung der Firma Scott. Scott Sports wurde schnell zum Markführer für technische Produkte im Skibereich.
1972 erhielt Scott den Einzug im Motorcross Bereich mit der ersten speziellen Brille für Motorcrossfahrer. Nicht wenige Jahre später stellte Scott 1986 sein erstes Mountainbike vor und 1992 dann das erste Full Suspension Bike. Seit dem gehören Scott Bikes mit zu den innovativsten Fahrrädern am Markt.
1997 wurde die Produktgruppe bei Scott Sports um Ski und Skibekleidung erweitert. Mit über 50 Jahren an KnowHow und vielen technischen Innovationen kannst du dir sicher sein, qualitativ hochwertige und innovative Produkte von Scott zu bekommen. Ganz egal, ob du im Winter mit Scott Skis, Skistöcken, Skijacken und Skihosen den Schnee genießt oder im Sommer mit deinem Scott Mountainbike auf den Trails unterwegs bist, mit dem Scott Rennrad deine abendliche Runde drehen oder mit einem Scott E-Bike deinen täglichen Einkauf erledigen. Ganz getreu dem Motto: "Draußen zu Hause, egal ob Winter oder Sommer."
Verfügbar in: