Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 115898.2
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Scott |
Saison: | 2024 |
Das Scott Scale 925 ist ein schnelles XC-Hardtail mit leichtem Carbonrahmen und bewährtem Shimano XT 12-fach Schaltwerk. Das Scale 925 überzeugt im Training und auf Touren mit Leichtigkeit, Agilität und effizientem Vortrieb. Auch gelegentliche Renneinsätze sind problemlos möglich.
Rahmen
Leichtbau und XC-Performance: Das Scott Scale hat eine mit dem Feedback von Scotts Teamfahrern entwickelte Renn-Geometrie. Das Scale läuft dank flachem Lenkwinkel und ausreichende Reach bei hohen Geschwindigkeiten schön stabil, verfügt jedoch immer noch über eine XC-typische Agilität. Der HMF Carbonrahmen ist eine Monocoque-Konstruktion, er wird aus nur drei Teilen zusammengefügt. Seine hohe Steifigkeit kommt vor allem vom großvolumig und mit entsprechenden Fasertypen aufgebauten Bereich vom Steuerrohr über das Tretlager bis hin zu den hinteren Ausfallenden. Gewicht gespart wurde hingegen in erster Linie an Ober- und Sitzrohr sowie den Sitzstreben. Die Ausfallenden sind jedoch innen hohl, um auch hier zusätzliches Gewicht zu sparen. Die hintere Bremsleitung ist schön aufgeräumt im Inneren des Rahmens verlegt. Auf sie kann bei Wartungsbedarf durch eine „Service Door“ genannte Abdeckung am Tretlager zugegriffen werden. Der Lenkwinkel ist durch den speziellen Steuersatz um 0,6 Grad justierbar.
Komponenten
Das Scott Scale 925 wird mit bewährten und funktionellen Komponenten aufgebaut. Die 1x12 Schaltung mit Shimano XT Schaltwerk und 10-51er Zahnkranz wechselt gewohnt präzise die Gänge. Auch die zuverlässigen hydraulischen Scheibenbremsen kommen von Shimano.
Die Fox 32 Rhythm Federgabel hat einen XC-typischen Federweg von 100 mm. Die Druckstufendämpfung der Gabel kann dreistufig eingestellt werden. Am Scale 925 funktioniert das bequem über einen von Scott entwickelten RideLoc 2 Lenkerhebel.
Die Anbauteile kommen von Syncros. Der Syncros DC 3.0 Vorbau führt die Leitungen direkt am Steuersatz in den Rahmen. Die Syncros X-30SE Felgen in 29“ sind tubeless ready, auf Ihnen sind Schwalbe Racing Ray / Racing Ralph Reifen in 2,35“ Breite aufgezogen.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Komponenten Scott Scale 925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Scale Carbon HMF, Adjustable head angle / Syncros Cable Integration System, Advanced Shock & Standing Damping System, BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | FOX 32 Float Rhythm Grip 3-Modes / 15x110mm QR axle / 44mm offset / tapered steerer / Reb. Adj. / Lockout / 100mm travel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltung | Shimano XT RD-M8100 SGS, Shadow Plus / 12 Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-R / Rapidfire Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gänge | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse vorne | Shimano MT501 Disc Brake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse hinten | Shimano MT501 Disc Brake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT54 CL / 180mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe hinten | Shimano SM-RT54 CL / 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | Syncros X-30SE / 32H / 30mm, Tubeless ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen vorne | Schwalbe Racing Ray 29x2.35", Performance Folding / TLE Tubeless ready / Addix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen hinten | Schwalbe Racing Ralph 29x2.35", Performance Folding / TLE Tubeless ready / Addix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe vorne | Formula CL-811 / 15x110mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe hinten | Formula CL-148M / 12x148mm / Micro Spline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | Stainless Black 15G / 1.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Syncros Fraser 2.0 XC Alloy 6061 D.B., Flat Bar / 8° / 740mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Syncros DC 3.0, Syncros Cable Integration System, 0° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | Syncros Performance XC lock-on grips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Syncros Belcarra Regular 2.0, CrMo rails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Syncros Duncan 2.0, 31.6x400mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelsatz | Shimano SLX FC-M7120-1 / Hollowtech 2, 55mm CL / 32T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | Shimano BB-MT500 / shell 41x92mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Shimano CN-M6100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkerfernbedienung | SCOTT RideLoc 2 Technology, 3 Suspension modes |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Scott Scale 925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel (Einstellung +0,6°) | 67,9 ° | 67,9 ° | 67,9 ° | 67,9 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge | 90,0 mm | 95,0 mm | 110,0 mm | 120,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal | 575,0 mm | 600,2 mm | 626,0 mm | 656,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe | 752,0 mm | 781,0 mm | 800,0 mm | 835,1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung | -62,0 mm | -62,0 mm | -62,0 mm | -62,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe | 313,0 mm | 313,0 mm | 313,0 mm | 313,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 1105,4 mm | 1131,1 mm | 1158,0 mm | 1189,4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (bis Oberkante Sitzrohr) | 390,0 mm | 440,0 mm | 480,0 mm | 530,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 75,4 ° | 75,4 ° | 75,3 ° | 75,3 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge | 425,0 mm | 425,0 mm | 425,0 mm | 425,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach | 418,5 mm | 442,3 mm | 463,6 mm | 491,2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack | 600,3 mm | 604,9 mm | 618,9 mm | 628,1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbaulänge | 50,0 mm | 60,0 mm | 70,0 mm | 80,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel Nachlauf/Trail | 105,1 mm | 105,0 mm | 105,0 mm | 105,0 mm |
Die Firmengeschichte von Scott reicht bis ins Jahr 1958 zurück, als Ed Scott, ein talentierter Ingenieur und begeisterter Skifahrer, die ersten Skistöcke aus Aluminium konstruierte. Diese Erfindung revolutionierte den bisherigen Skimarkt und daraus resultierte die Gründung der Firma Scott. Scott Sports wurde schnell zum Markführer für technische Produkte im Skibereich.
1972 erhielt Scott den Einzug im Motorcross Bereich mit der ersten speziellen Brille für Motorcrossfahrer. Nicht wenige Jahre später stellte Scott 1986 sein erstes Mountainbike vor und 1992 dann das erste Full Suspension Bike. Seit dem gehören Scott Bikes mit zu den innovativsten Fahrrädern am Markt.
1997 wurde die Produktgruppe bei Scott Sports um Ski und Skibekleidung erweitert. Mit über 50 Jahren an KnowHow und vielen technischen Innovationen kannst du dir sicher sein, qualitativ hochwertige und innovative Produkte von Scott zu bekommen. Ganz egal, ob du im Winter mit Scott Skis, Skistöcken, Skijacken und Skihosen den Schnee genießt oder im Sommer mit deinem Scott Mountainbike auf den Trails unterwegs bist, mit dem Scott Rennrad deine abendliche Runde drehen oder mit einem Scott E-Bike deinen täglichen Einkauf erledigen. Ganz getreu dem Motto: "Draußen zu Hause, egal ob Winter oder Sommer."