
Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 36812.2
Geschlecht: | Herren |
Schaltung: | 1 x 12 |
Hersteller: | Mondraker |
Saison: | 2023 |
Laufradgröße: | 29" |
Rahmenmaterial: | Carbon |
Das Mondraker Chrono Carbon R ist ein schnelles XC-Hardtail mit Forward Geometry Rahmen und Sram GX Eagle Schaltung. Ein sportliches Racebike, das auch im Training durch seine Leichtigkeit und Effizienz überzeugt.
Rahmen
Für das Chrono Carbon R verwendet Mondraker seine Stealth Carbon Technologie, um die bestmögliche Synthese von Leichtbau, Festigkeit und Qualität zu erreichen. Die ebenfalls Mondraker-eigene Forward Geometry mit verhältnismäßig großem Reach verleiht dem Chrono Carbon R bemerkenswerte Kletter-Qualitäten und ein angenehm ruhiges Fahrverhalten bei hohen Geschwindigkeiten.
Komponenten
Die Fox 32 Rhythm Federgabel mit 100 mm Federweg und Grip Dämpfung lässt sich bergauf oder auf Asphalt per Lenkerhebel blockieren. Außerdem ist eine 1x12 Schaltung mit 11-50er Kassette und Sram GX Eagle Schaltwerk verbaut. Auch die Bremsen kommen von Sram, die Level T Hebel haben eine justierbare Griffweite und lassen sich so an individuelle Handformen und Vorlieben anpassen. Erwähnenswert sind auch die schönen Mavic Crossmax Laufräder mit geschweißten Felgen in Hookless-Bauweise. Pedale sind nicht im Lieferumfang enthalten
Technische Daten Mondraker Chrono Carbon R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Chrono 29 Stealth voll-Carbon, XC Forward Geometry, 73mm BSA Innenlager, konifiziertes Steuerrohr, HHG innen verlegte Leitungen und Züge, Boost 12x148mm Hinterachse, abgeflachte "Flatstay" Komfort Kettenstreben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Fox 32 29 Float GRIP EVOL Rhythm, 100mm, konifiziertes Steuerrohr, Boost 15x110mm Achse, 44mm Offset. Einstellungen: Remote 2 Position Push Unlock, Low-Speed Zugstufe, Luftdruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | ONOFF Titan konifiziert für 1-1/8" bis 1-1/2” Steuerrohr, gedichtete ACB Lager, oben 41,8x30,5x8x45ºx45°, unten 51,9x40x8x45°x45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel Remote | Fox Single Pull | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | MDK, 6061 T6 Aluminium, 31,8mm Lenkerdurchmesser, Winkel: +/-5º, Länge: Größe S: 60mm, Größe M: 70mm, Größe L: 80mm, Größe XL: 90mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | ONOFF Sulfur 0.2, doppelt konifiziertes 6061 Aluminium, Erhöhung: 4,8mm, Breite: 760mm, 9º horizontale Kröpfung/Backsweep, 0º vertikale Kröpfung/Upsweep, 31,8mm Lenkerdurchmesser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | ONOFF Twin, lock-on einfach, 135mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | ONOFF Sulfur 0-R, 6061 T6 Aluminium, 3D geschmiedet, Durchmesser 27,2mm, Länge 400mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Mondraker XC Series, Stahl Streben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse Vorn | Sram Level T, zweiteiliger Bremssattel, einteilige 160mm 6-Loch Centerline Bremsscheibe, organische Bremsbeläge mit Rückplatte aus Stahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse Hinten | Sram Level T, zweiteiliger Bremssattel, einteilige 160mm 6-Loch Centerline Bremsscheibe, organische Bremsbeläge mit Rückplatte aus Stahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | Sram Level, Hebelweiteneinstellung mit Werkzeug, kugelgelagerte Bremshebel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | Mavic Crossmax 29, 25mm Innenbreite, geschweißt, Hookless, Tubeless Ready, 24 Speichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | Mavic Straight Pull, doppelt konifiziert, kontaktlos gekreuzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe Vorn | Mavic Boost 15x110mm, IS 6-Loch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe Hinten | Mavic Boost 12x148mm, ID360 Freilauf System, IS 6-Loch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen Vorn | Maxxis Ikon 29x2,20, 3C MAXX SPEED Compound, Tubeless Ready, 120 TPI, faltbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen Hinten | Maxxis Ikon 29x2,20, 3C MAXX SPEED Compound, Tubeless Ready, 120 TPI, faltbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbeln | Truvativ Stylo 6K Eagle, 12-Gang, Boost, DUB Achse, Direct Mount Kettenblatt, Größe S: 170mm, Größe M/L/XL: 175mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenblatt | 34Z, Stahl, X-Sync 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | Sram DUB BSA, gedichtete Lager, 73mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Sram SX Eagle, 12-Gang, Powerlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sram Sx Eagle, 12-Gang, Powerlock | SCHALTWERK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Sram GX Eagle, Roller Bearing Clutch Typ 3, Cage Lock, 1x12-Gang, X-Actuation 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Sram Trigger NX Eagle, 12-Gang, X-Actuation 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Sram XG-1230, 11-50Z, 12-Gang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltauge | Mondraker M068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. je nach Rahmengröße | 10,8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | nicht im Lieferumfang |
Einzelne Komponenten können sich aufgrund der aktuellen Liefersituation ändern.
Rahmengeometrie Mondraker Chrono Carbon R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge | 395mm | 430mm | 470mm | 520mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge | 590mm | 610mm | 630mm | 650mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlagerabsenkung | -65mm | -65mm | -65mm | -65mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlagerhöhe | 305mm | 305mm | 305mm | 305mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 72° | 72° | 72° | 72° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel (effektiv) | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 70° | 70° | 70° | 70° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 1086mm | 1106mm | 1127mm | 1148mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge | 85mm | 90mm | 100mm | 115mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach | 411mm | 430mm | 447mm | 463mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack | 605mm | 610mm | 619mm | 632mm |
Die Geschichte von Mondraker beginnt im Jahr 2001. 2 begeisterte Mountainbiker gründeten die Marke mit dem Traum, ein Bike zu produzieren, das genau ihren Bedürfnissen entspricht. In nicht viel mehr als 15 Jahren hat sich der Hersteller aus Alicante (Spanien) zu einem anerkannten Hersteller von Premium- Mountainbikes entwickelt. Das sieht man auch an beachtlichen Zahlen: Mondraker vertreibt seine Bikes in über 40 Länder weltweit.
Wer auf der Suche nach Mountainbikes mit innovativen Technologien ist, um Rennen auf Weltklasse-Niveau zu gewinnen, wird bei den über 60 Modellen von Mondraker bestimmt fündig werden.
Verfügbar in: