
Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 117132.1
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Cervelo |
Saison: | 2024 |
Leichter, aerodynamischer Universal-Racer mit elektronischer Shimano 105 Schaltung: Das Cervelo Soloist 105 Di2 ist ein schnelles Rad für alle, die gerne schnell fahren. Sei es im Training oder im Wettkampf.
Rahmen
Der Carbonrahmen des Cervelo Soloist vereint Leichtbau und Aerodynamik. Bei Cervelo steht das Soloist zwischen dem super-aerodynamischen S5 und dem super-leichten R5. Die Geometrie ist renn-orientiert sportlich, gut für steile Anstiege und schnelle Abfahrten. Die Leitungen verlaufen zeitgemäß im Rahmen integriert. Sie werden direkt am Steuersatz ins Steuerrohr geführt. Wer nicht ausschließlich auf frisch asphaltierten Straßen fahren möchte, wird die üppige Reifenfreiheit von 34 mm schätzen.
Komponenten
Schaltperformance auf höchstem Niveau: Das Cervelo Soloist mit der elektronischen Shimano 105 Di2 Schaltung erfreut mit superpräzisen, schnellen Gangwechseln. Aerodynamik und Optik des Soloist 105 Di2 profitieren von der drahtlosen Signalübertragung der Schalthebel. Die 12-fach Kassette mit 11-34 Zähnen hat eine große Übersetzungsbandbreite bei gleichzeitig sportlich-enger Gangabstufung. Auch die hydraulischen Scheibenbremsen kommen aus der 105 Di2 Serie. Lenker, Vorbau und Carbonsattelstütze kommen von Cervélo selbst. Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht und unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Bestimmungen
Rahmengeometrie Cervelo Soloist 105 Di2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Cervelo Soloist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Cervélo All-Carbon, Tapered Soloist Fork | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatzlager | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Cervélo ST36 Alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Cervélo Alloy, 31.8mm clamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Cervélo SP27 Carbon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Selle Italia Model X SuperFlow FeC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano 105 Di2, R7170, 12 speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremssattel | Shimano 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheiben | Shimano RT64 Centerlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umwerfer | Shimano 105, R7150, 12 speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano 105, R7150, 12 speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Shimano 105, 11-34, 12 Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Shimano M7100, 12 speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelgarnitur | Shimano FC-RS520, 50/34T, 12 Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | JY BBright T47, for 24mm spindle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufräder | Fulcrum Racing 600 DB, 12x100(F)/142(R), 24H, 20mm IW, HG freehub, centerlock, tubeless compatible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steckachsen | Cervelo Aero Thru-Axles, 12x100/142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x28c OR Vittoria Rubino Pro TLR G 28c Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Reifenbreite Rahmen und Gabel | 34mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zubehör | Cervelo Faceplate Front Computer/Accessory Mount, Cervelo Rear Accessory Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | nicht im Lieferumfang |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Cervelo Soloist 105 Di2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 363 | 374 | 383 | 392 | 401 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 491 | 515 | 540 | 565 | 590 | 615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel (mm) | 71° | 72° | 73° | 73° | 73° | 73° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderachse-Tretlager (mm) | 574 | 576 | 578 | 595 | 611 | 628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 74.5 | 74.5 | 72 | 72 | 69.5 | 69.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerohrlänge (mm) | 86 | 106 | 130 | 156 | 184 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal (mm) | 516 | 532 | 548 | 565 | 581 | 598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel (mm) | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 708 | 748 | 774 | 798 | 824 | 848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel Nachlauf / Trail (mm) | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradgröße | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel Vorlauf / Offset (mmm) | 57.5 | 51.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 972 | 974 | 977 | 994 | 1011 | 1028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |