Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 115928.2
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Scott |
Motor: | Bosch Perf. CX 4. Gen. |
Saison: | 2024 |
Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
Einsatzbereich: | Mountainbike Fully |
Das Scott Strike eRide 930 ist ein vielseitiges E-Mountainbike mit Vollfederung und komfortabler Sitzposition. Vom Familienausflug bis zur Bergabenteuer – mit diesem Bike ist alles möglich!
Rahmen
Der wunderschön verarbeitete Aluminiumrahmen hat einen sensibel ansprechenden Hinterbau mit 140 mm Federweg. Wer gerne kleinere 27,5“ Laufräder nachrüsten möchte, kann dafür bei Bedarf die Geometrie über einen Aluminium-Flipchip am Dämpfer einstellen. Die Sitzposition ist bei diesem Modell betont komfortabel. Man fühlt sich schon bei der ersten Fahrt besonders wohl auf dem Strike eRide 930.
Antrieb
Scott verbaut den besonders kräftigen Bosch Performance CX Motor der 4. Generation. Er unterstützt mit bis zu 85 Nm Drehmoment und je nach Unterstützungsstufe bis zu 340% Unterstützung (bezogen auf die über die Pedale erbrachte Leistung). Bei 25 km/h wird die Unterstützung abgeriegelt. Beim neuen Performance CX der 4. Generation erfolgt das ganz harmonisch. Der kompakte Motor wird von den Pedalen entkoppelt, auch über 25 Km/h lässt es sich jetzt noch flott pedalieren – nur eben ohne Unterstützung. Die Unterstützung selbst erfolgt nicht nur äußerst kraftvoll, sondern auch ganz besonders harmonisch und sensibel. Das spürt man deutlich, etwa wenn man etwa in schwierigem Gelände neu anfahren muss. Im Unterrohr sitzt ein Bosch Powertube Akku mit 625 Wattstunden Kapazität. Der Akku kann zum Laden abgenommen werden. Optional ist ein zusätzlicher 500-Wh Akku als Range Booster erhältlich. Die verschiedenen Fahrmodi werden mit einem kompakten Purion Display gewechselt.
Komponenten
Für Fahrkomfort und Traktion hat Scott dem Strike eRide 930 ein sehr gutes Fahrwerk spendiert. Der Federweg liegt vorne wie hinten bei 140 mm. Sowohl die Marzocchi-Federgabel als auch der nach den Vorgaben von Scott gefertigte Dämpfer von X-Fusion lassen sich dreistufig an die aktuelle Streckensituation anpassen. So hat man auf Asphalt oder bergauf eine schön straffe Federungscharakteristik und genießt bergab den vollen Fahrkomfort. Beide Federelemente werden gleichzeitig mit einem einzelnen Scott TwinLoc Hebel am Lenker angesteuert. In der mittleren Stufe ist der Federweg am Hinterrad zudem von 140 auf 90 mm reduziert. Es ist eine moderne Sram NX Eagle 12-fach Schaltung verbaut. Auch die DB8 Scheibenbremsen kommen von Sram. Die kräftigen Vierkolben-Bremsen sind mit Mineralöl befüllt. Auf den 29er Laufrädern sind besonders griffige Maxxis-Reifen in einer großzügigen Breite von 2,6“ aufgezogen. Lenker, Vorbau und Felgen kommen von der bewährten Scott-Hausmarke Syncros. Das gilt auch für die Sattelstütze, mit der sich ebenfalls per Lenkerfernbedienung der Sattel auf technisch anspruchsvollen Streckenabschnitten absenken lässt. Pedale sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Technische Daten Scott Strike eRide 930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Alloy Frame / Virtual 4 link kinematic VLK, 27.5" and 29" compatible / geo adj. / Boost 148x12mm, 140mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery, Tapered Headtube E2, Central Kickstand Mount, Range Booster Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Marzocchi Z2 Air / eMTB+, Rail 3 / 3-Modes / 15x110mm QR axle / tapered steerer, 44mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 140mm travel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg Gabel (mm) | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterbaudämpfer | X-Fusion NUDE Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Reb. Adj., Travel 140-90-Lockout / 185x50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg Hinterbau (mm) | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | SRAM NX Eagle / 12 Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | SRAM SX Eagle Single Click | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gänge | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse vorne | SRAM DB8 4 Piston Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse hinten | SRAM DB8 4 Piston Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe vorne | SRAM Centerline CL 200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe hinten | SRAM Centerline CL 200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felge vorne | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felge hinten | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen vorne | Maxxis Rekon / 29x2.6" / 60TPI Wire Bead, EXO, Dual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen hinten | Maxxis Rekon / 29x2.6" / 60TPI Wire Bead, EXO, Dual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe vorne | Formula CL-811 / 15x110mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe hinten | Formula CL-148S / Boost 148x12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | Stainless Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Syncros Hixon 2.0 Rise / Alloy 6061D.B., 20mm rise / 8° / 760mms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Syncros FL2.0 / 6061 Alloy, L-Shape Spacer & Top Cap / 31.8mm / 6° / 1 1/8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Syncros ER2.0 Press Fit E2 / Tapered 1.5"-1 1/8", OD 52/62mm / ID 44/56mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | Syncros Comfort Lock-on Grip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm / S size 100mm / M size 125mm / L size 150mm / XL size 170mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelsatz | FSA CK-320 / 165mm / 34T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | SRAM SX Eagle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnkranz | SRAM PG1210 / 11-50 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontleuchte | Bosch Light Cable pre-installed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rückleuchte | Bosch Light Cable pre-installed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | Bosch Performance CX, EU: 25kmh / INT: 20mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku | PowerTube 625Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkukapazität in Wh | 625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | Bosch Purion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladegerät | 4A Charger |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Bauteile ändern.
Rahmengeometrie Scott Strike eRide 930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrwinkel (Grad) | 64.8 ° | 64.8 ° | 65.0 ° | 65.0 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 120.0 | 125.0 | 135.0 | 145.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal (mm) | 585.0 | 605.0 | 635.0 | 665.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 762.4 | 766.6 | 798.1 | 809.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | -30.0 | -30.0 | -30.0 | -30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe (mm) | 347.0 | 347.0 | 347.0 | 347.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1215.2 | 1236.1 | 1258.4 | 1290.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitte Tretlager- Oberkante Sitzrohr (mm) | 410.0 | 440.0 | 490.0 | 540.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel (Grad) | 75.4 ° | 75.4 ° | 74.8 ° | 74.8 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 465.0 | 465.0 | 465.0 | 465.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 421.8 | 440.6 | 460.7 | 488.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 626.6 | 631.2 | 641.4 | 650.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbaulänge (mm) | 50.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trail/Gabelnachlauf (mm) | 128.8 | 128.8 | 127.2 | 127.2 |
Die Firmengeschichte von Scott reicht bis ins Jahr 1958 zurück, als Ed Scott, ein talentierter Ingenieur und begeisterter Skifahrer, die ersten Skistöcke aus Aluminium konstruierte. Diese Erfindung revolutionierte den bisherigen Skimarkt und daraus resultierte die Gründung der Firma Scott. Scott Sports wurde schnell zum Markführer für technische Produkte im Skibereich.
1972 erhielt Scott den Einzug im Motorcross Bereich mit der ersten speziellen Brille für Motorcrossfahrer. Nicht wenige Jahre später stellte Scott 1986 sein erstes Mountainbike vor und 1992 dann das erste Full Suspension Bike. Seit dem gehören Scott Bikes mit zu den innovativsten Fahrrädern am Markt.
1997 wurde die Produktgruppe bei Scott Sports um Ski und Skibekleidung erweitert. Mit über 50 Jahren an KnowHow und vielen technischen Innovationen kannst du dir sicher sein, qualitativ hochwertige und innovative Produkte von Scott zu bekommen. Ganz egal, ob du im Winter mit Scott Skis, Skistöcken, Skijacken und Skihosen den Schnee genießt oder im Sommer mit deinem Scott Mountainbike auf den Trails unterwegs bist, mit dem Scott Rennrad deine abendliche Runde drehen oder mit einem Scott E-Bike deinen täglichen Einkauf erledigen. Ganz getreu dem Motto: "Draußen zu Hause, egal ob Winter oder Sommer."
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in: