Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 36680.2
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Mondraker |
Motor: | Bosch Perf. CX Smart |
Saison: | 2023 |
Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
Einsatzbereich: | Mountainbike Fully |
Das Mondraker Chaser 29 ist ein vielseitiges E-Mountainbike mit Reserven für grobe Strecken. Mit 150/160 mm Federweg, breiten 29er Reifen und dem kräftigen, smarten Bosch Performance CX Antrieb hat es die besten Voraussetzungen für großartige Trail-Abenteuer.
Rahmen
Der robuste Aluminiumrahmen des Mondraker Chaser 29 hat 150 mm Federweg. Das Zero Supension System arbeitet besonders sensibel. „Zero“ steht bei Mondraker für die Minimierung von Pedalrückschlag, Bremseinflüssen, Leistungsverlusten und vor allem die bestmögliche Absorption von Trail-Unebenheiten. Mondrakers eigene Forward-Geometrie mit langem Reach, flachem Lenkwinkel und kurzem Vorbau vereint Laufruhe bei hohen Geschwindigkeiten, ein direktes Lenkverhalten und gute Klettereigenschaften auf technischen Uphill-Trails. Der Motor verfügt über eine von Mondraker entwickelte Schutzabdeckung.
Antrieb
Das smarte Bosch-System basiert auf einem kräftigen Performance CX Motor mit bis zu 85 Nm Drehmoment und je nach Unterstützungsstufe bis zu 340% Unterstützung der Pedalkraft. Bei 25 km/h wird die Unterstützung sanft abgeriegelt und der Motor von den Pedalen entkoppelt. Der Akku mit 625 Wh Kapazität kann nach Wunsch direkt am Rad aufgeladen werden oder zum Laden entnommen werden. Das kompakte Kiox 300 Farbdisplay ist sowohl bei direkter Sonneneinstrahlung als auch bei Dunkelheit sehr gut ablesbar. Es überzeugt mit einer intuitiven Menüführung und kommt ganz ohne Tasten aus. Es wird über die neue Bosch LED-Remote in Reichweite des linken Daumens angesteuert. Die LED-Anzeige dieser Bedieneinheit zeigt Akkustand und gewählten Unterstützungsmodus an. Wer das umfangreiche Informationsangebot des Kiox 300 nicht immer benötigt, kann das Rad auch mit abgenommenem Display nutzen. Selbst die Verbindung zur eBike Flow App für Android und iOS funktioniert auch mit der LED Remote allein. In der App lassen sich dann nützliche Systeminfos anzeigen, individuelle Fahrmodi erstellen, Aktivitäten aufzeichnen und sogar Updates für Akku und Motor einspielen.
Komponenten
Die Federungskomponenten werden von RockShox beigesteuert: Der Deluxe Select R Dämpfer arbeitet dank DebonAir Luftkammer besonders sensibel, die RockShox 35 Silver TK Federgabel bietet mit 160 mm noch etwas mehr Federweg als der Hinterbau. Das Chaser 29 hat eine Sram SX Eagle 1x12 Schaltung mit 11-51er Kassette. Die Sram DB8 Scheibenbremsen in Vierkolben-Bauweise verzögern kräftig. Sie sind mit Mineralöl befüllt, was der Wartungsarmut zu Gute kommt. Die griffige Maxxis Rekon 29er Bereifung in großzügigen 2,6“ Breite bietet ausreichend Grip für Trail-Spaß selbst bei schwierigen Streckenbedingungen. Es sind keine Pedale im Lieferumfang enthalten.
Technische Daten Mondraker Chaser 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Chaser 6061 Stealth Evo Aluminium, für e-Bike optimiertes Zero Suspension System, 150mm Federweg, Forward Geometry, integrierter herausnehmbarer Akku, Boost 12x148mm Hinterachse, konifiziertes Steuerrohr, obere Wippe Monoblock einteilig, HHG innen verlegte Leitungen und Züge, gedichtete "MAX Capacity" Lager, extra große 17mm Achsen, im Ausfallende integrierter Geschwindigkeitssensor, exklusive Motorabdeckung aus Kunststoff, Spritzschutz für Dämpfer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dämpfer | RockShox Deluxe Select R DebonAir, 205x65mm. Einstellungen: Low-Speed Zugstufe, Luftdruck. Obere Befestigung: Trunnion, untere Lager 25x10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | RockShox 35 Silver TK 29, 160mm, TurnKey, Solo Air, konifiziertes Steuerrohr, Boost 15x110mm Achse, 35mm Stahl Standrohre, 44mm Offset. Einstellungen: Low-Speed Druckstufe bis Lock, Zugstufe, Luftdruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Onoff Saturn konifiziert für 1-1/8" bis 1-1/2” Steuerrohr, gedichtete ACB Lager, oben 41x30,2x7x45°x45°, unten 51,9x40x8x45°x45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Onoff Sulfur FG 30mm 0º, geschmiedetes 6061 Aluminium, 31,8mm Lenkerdurchmesser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Onoff Sulfur 1.0, doppelt konifiziertes 6061 Aluminium, Erhöhung: 20mm, Breite: 800mm, 9º horizontale Kröpfung/Backsweep, 5º vertikale Kröpfung/Upsweep, 31,8mm Lenkerdurchmesser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | Onoff Twin, lock-on einfach, 135mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Onoff Pija versenkbar, interne Leitungsverlegung, Durchmesser 31,6mm, Größe S: 405x95-125mm, Größe M 458x120-150mm, Größe L: 498x140-170mm, Größe XL: 498x140-170mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | MDK e-Bike schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse Vorn | Sram DB8, 4-Kolben Bremssattel, einteilige 200mm 6-Loch Centerline Bremsscheibe, organische Bremsbeläge mit Rückplatte aus Stahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse Hinten | Sram DB8, 4-Kolben Bremssattel, einteilige 200mm 6-Loch Centerline Bremsscheibe, organische Bremsbeläge mit Rückplatte aus Stahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | Sram DB8, Griffweite werkzeuglos einstellbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | MDK-HP1 29, 30mm Innenbreite, Tubeless Ready, 32 Speichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | CN rund, Edelstahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe Vorn | Formula DC711, Boost 15x110mm, gedichtete Lager, IS 6-Loch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe Hinten | Formula EHL148 Boost 12x148mm, gedichtete Lager, IS 6-Loch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen Vorn | Maxxis Rekon 29x2,6, Tubeless Ready, Dual Compound, EXO Pannenschutz, 60 TPI, faltbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen Hinten | Maxxis Rekon 29x2,6, Tubeless Ready, Dual Compound, EXO Protection, 60 TPI, faltbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbeln | Race Face Aeffect e-Bike, 165mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenblätter | Sram X-Sync 2 Eagle 34Z, Stahl, Narrow-Wide, 104 BCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Sram SX Eagle, 12-Gang, Powerlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Sram SX Eagle, Roller Bearing Clutch Typ 3, Cage Lock, langer Käfig, 1x12-Gang, X-Actuation 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Sram Trigger SX Eagle, 12-Gang, X-Actuation 1:1, Single Click | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Sram PG-1210, 11-50Z, 12-Gang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltauge | Mondraker M068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. je nach Rahmengröße | 25,2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | Bosch Kiox 300 / Bosch Led Remote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | Bosch Performance Line CX Cruise (25Km/h) Smart System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie | Bosch Powertube 625Wh |
Einzelne Komponenten können sich aufgrund der aktuellen Liefersituation ändern.
Rahmengeometrie Mondraker Chaser 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge | 380 mm | 420 mm | 450 mm | 490 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge | 605 mm | 625 mm | 650 mm | 670 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlagerabsenkung | -25 | -25mm | -25 mm | -25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlagerhöhe | 336 mm | 336 mm | 336 mm | 336 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 445 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel (effektiv) | 76° | 76° | 76° | 76° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 65,5° | 65,5° | 65,5° | 65,5° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel Offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 1225 mm | 1245 mm | 1265 mm | 1285 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge | 110 mm | 110mm | 130 mm | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach | 450 mm | 470 mm | 490 mm | 510 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack | 622 mm | 622 mm | 640 mm | 640 mm |
Die Geschichte von Mondraker beginnt im Jahr 2001. 2 begeisterte Mountainbiker gründeten die Marke mit dem Traum, ein Bike zu produzieren, das genau ihren Bedürfnissen entspricht. In nicht viel mehr als 15 Jahren hat sich der Hersteller aus Alicante (Spanien) zu einem anerkannten Hersteller von Premium- Mountainbikes entwickelt. Das sieht man auch an beachtlichen Zahlen: Mondraker vertreibt seine Bikes in über 40 Länder weltweit.
Wer auf der Suche nach Mountainbikes mit innovativen Technologien ist, um Rennen auf Weltklasse-Niveau zu gewinnen, wird bei den über 60 Modellen von Mondraker bestimmt fündig werden.
Verfügbar in:
Verfügbar in: