Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 116487.2
Geschlecht: | Herren |
Saison: | 2023 |
Hersteller: | Ridley |
Das Ridley Kanzo A GRX400/600 ist ein vielseitiges Gravelbike mit einem hochwertigen Aluminiumrahmen und 2x10 Schaltung aus der GRX 400 Serie. Ein sportlicher Allrounder für Feld- und Waldwege, Schotterstraßen und Asphalt.
Rahmen
Das Ridley Kanzo A hat einen eleganten Gravel-Rahmen aus Aluminium 6061-T6. Dank Hydroforming und Dreifach-Konifizierung ist die Steifigkeit hoch und das Gewicht vergleichsweise niedrig. Dem Besitzer stehen zahlreiche Möglichkeiten offen: Es sind Gewindeösen für Schutzbleche vorhanden, das Kanzo A ist auch als sportiver Arbeitsweg-Renner eine gute Wahl. Eine ordentliche Reifenfreiheit von 42 mm wird alle jene erfreuen, die gerne auch mal etwas gröberen Wegen unterwegs sind.
Komponenten
Das Ridley Kanzo A GRX400/600 hat bewährte Schaltkomponenten aus der Shimano GRX 400 Serie. Die 2x10 Schaltung wechselt die Gänge schnell und präzise, eine hohe Kettenspannung gewährleistet einen sicheren Sitz der Kette – auch auf grobem Untergrund. Der Laufradsatz von Shimano ist ideal für den Gravel-Einsatz, beide Naben haben solide Steckachsen. Die schnellen Gravelreifen in 38 mm Breite kommen von Vittoria.
Es sind keine Pedale im Lieferumfang enthalten.
Komponenten Ridley Kanzo A GRX400/600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Kanzo Aluminium, Triple Butted Hydroformed 6061-T6 Aluminium, TA 12x142mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Forza Oryx Disc, TA 12x100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltgruppe | Shimano GRX400 2x10sp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbel | Shimano GRX 600 172.5mm 46-30T 10sp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Shimano HG50 // 10s // 11-36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umwerfer | Shimano GRX 400 // 2x10s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano GRX 400 // 10s // Max 36T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | 4ZA Stratos Gravel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Forza Stratos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Forza Stratos // 15mm Offset // 350mm // 27,2mm // Black Glossy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Selle Italia Model X // Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradsatz | Shimano RS171 DB // Shimano 11s // Clincher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Vittoria Terreno Dry // 700x38c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Teile ändern.
Rahmengeometrie Ridley Kanzo A GRX400/600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | XXS | XS | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge bis Oberkante Sitzrohr (mm) | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge (mm) | 515 | 525 | 540 | 565 | 585 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 100 | 113 | 133 | 158 | 188 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel (°) | 75 | 74.7 | 74 | 73 | 72.5 | 72.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel (°) | 70 | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1016 | 1019 | 1029 | 1034 | 1056 | 1066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 754 | 776 | 801 | 829 | 860 | 888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 528 | 542 | 559 | 584 | 611 | 636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 374 | 377 | 380 | 386 | 392 | 399 |
Verfügbar in: