Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 116521.2
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Laufradgröße: | 28" |
Schaltung: | 1 x 11 |
Saison: | 2023 |
Hersteller: | Ridley |
Dynamischer Eyecatcher mit matt-schwarzem Farbthema: Das Ridley Kanzo A Apex1 HDB Black Collection zieht die Blicke auf sich. Vom Äußeren einmal abgesehen ist es ein vielseitiges Gravelbike mit 1x11 Komponenten aus der Sram Apex1 Serie. Es ist gut für alles, was auf Asphalt oder Schotter Spaß macht: Training, sportliche Alltagsfahrten und gelegentliche Bikepacking-Trips.
Rahmen
Das Ridley Kanzo A hat einen eleganten Gravel-Rahmen aus Aluminium 6061-T6. Dank Hydroforming und Dreifach-Konifizierung ist die Steifigkeit hoch und das Gewicht vergleichsweise niedrig. Dem Besitzer stehen zahlreiche Möglichkeiten offen: Es sind Gewindeösen für Schutzbleche vorhanden - das Kanzo A ist auch als sportiver Arbeitsweg-Renner eine gute Wahl. Eine ordentliche Reifenfreiheit von 42 mm wird alle jene erfreuen, die gerne auch mal etwas gröberen Wegen unterwegs sind. Wer ein Gravelbike auch fürs Bikepacking sucht, findet nützliche Gewinde zur Gepäckanbringung vor.
Komponenten
Das Ridley Kanzo A Apex1 Black Collection ist mit einer funktionellen 1x11 Schaltung aus der Sram Apex1 Serie ausgestattet. Am Hinterrad ist ein 11-42er Zahnkranz montiert. Hydraulische Scheibenbremsen verstehen sich von selbst. Der Shimano RS171 DB Laufradsatz im Format 700c/28“ ist leicht genug, um es auf der Straße ordentlich laufen zu lassen, gleichzeitig aber auch breit genug, um die verbauten Vittoria Terreno Dry Gravelreifen sicher zu führen.
Es sind keine Pedale im Lieferumfang enthalten.
Technische Daten Ridley Kanzo A Apex1 HDB Black Collection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Kanzo Aluminium, Triple Butted Hydroformed 6061-T6 Aluminium, TA 12x142mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Forza Oryx Disc, TA 12x100 mm, Hidden Fender Mounts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenmaterial | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltgruppe | Sram Apex 1x11 HDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbel | Sram Apex1 // 42T // 172mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | SRAM PG-1130 // 11s // 11-42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | SRAM Apex1 // Long Cage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Forza Stratos, Compact // 420mm (cc) // Black Glossy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Forza Stratos // 100 mm // Black Glossy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Forza Stratos // 15mm Offset // 350mm // 27,2mm // Black Glossy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Selle Italia Model X // Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradsatz | Shimano RS171 DB // Shimano 11s // Clincher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Vittoria Terreno Dry // 700x38c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifenfreiheit maximal | 42 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang enthalten. |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Teile ändern.
Rahmengeometrie Ridley Kanzo A Apex1 HDB Black Collection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | XXS | XS | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge bis Oberkante Sitzrohr (mm) | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge (mm) | 515 | 525 | 540 | 565 | 585 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 100 | 113 | 133 | 158 | 188 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel (°) | 75 | 74.7 | 74 | 73 | 72.5 | 72.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel (°) | 70 | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1016 | 1019 | 1029 | 1034 | 1056 | 1066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 754 | 776 | 801 | 829 | 860 | 888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 528 | 542 | 559 | 584 | 611 | 636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 374 | 377 | 380 | 386 | 392 | 399 |
Verfügbar in: