Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 116356.2
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Scott |
Saison: | 2024 |
Schaltung: | 1x12 elektronisch |
Laufradgröße: | 29" |
Rahmenmaterial: | Carbon |
Das Scott Spark 920 TR ist ein innovatives 29er Trailbike mit 120/130 mm Federweg, einer äußerst progressiven Geometrie und einem im Rahmen verborgenem Dämpfer. Das Spark 920 macht Spaß auf langen Touren und überrascht bergab mit einem extrem sicheren Fahrverhalten. Das Carbonbike will schnell gefahren werden und macht gerade auch auf fordernden Trails richtig Spaß.
Ein Highlight ist auch die revolutionäre Sram GX Eagle AXS Transmission Schaltung. Sie funktioniert wie gehabt elektronisch, ist aber durch die neue Abstützung an der Achse besonders robust und ermöglicht in Verbindung mit der ebenfalls neuen 12-fach Kassette eine bislang nicht gekannte Schaltpräzision.
Rahmen
Das Scott Spark ist ein innovativer Eyecatcher: Der scheinbar fehlende Dämpfer ist im Sitzrohr/Unterrohr verborgen - genau wie der vordere Teil der Hinterbauwippe, die ihn ansteuert. Der Tretlagerbereich des Carbonrahmens dient so gleichzeitig als untere Dämpferaufnahme, das trägt zu einer hohen Gesamtsteifigkeit bei. Der niedrige Schwerpunkt ist ebenfalls ein Vorteil des integrierten Dämpfers. Zudem ist der Dämpfer so vor Schlamm und Regen geschützt. Der Hinterbau ist aus Aluminium gefertigt. Wer regelmäßig lange Strecken fährt, wird auch schätzen, dass das Spark bis auf Rahmengröße S Aufnahmen für zwei Flaschenhalter hat. Zum Abstimmen des Dämpfers wird einfach die Abdeckung am Unterrohr entnommen. Eine kleine Skala am Hinterbau zeigt den genutzten Negativfederweg an. Der Federweg des Spark liegt bei 120 mm. Auch die Rahmengeometrie setzt Maßstäbe. Sie ist äußerst progressiv, ein langer Reach und der flache Lenkwinkel liefern bergab maximale Kontrolle und Sicherheit auf anspruchsvollen Trails. Bergauf gewährleistet der steile Sitzwinkel eine sehr zentrale Sitzposition und damit beste Klettereigenschaften. Der spezielle Steuersatz ermöglicht die Anpassung des Lenkwinkels um 0,6 Grad. Die Kabel werden vom Lenker aus über den speziellen Vorbau direkt am Steuerrohr in den Rahmen geführt. Auch diese Lösung trägt mit zur einzigartigen und besonders aufgeräumten Optik bei.
Komponenten
Das Sram GX Eagle AXS Transmission Schaltsystem ist von Grund auf neu gedacht. Es gibt kein konventionelles Schaltauge mehr. Stattdessen wird das elektronische Transmission Schaltwerk direkt am passenden Rahmen montiert. Auf das Schaltwerk einwirkende Kräfte werden von der Hinterrad-Achse aufgenommen und an beide Seiten des Hinterbaus weitergeleitet. Dadurch ist das Schaltwerk nicht nur besonders robust, sondern auch enorm steif – und das kommt der Schaltpräzision zugute.
Zur Schaltpräzision trägt auch die neue 10-52er Kassette entscheidend bei. Geschaltet wird nur noch in definierten „Schaltgassen“, dadurch gibt es praktisch keine misslungenen Schaltvorgänge mehr. Auch Schalten unter hoher Last funktioniert jetzt traumhaft sicher und präzise. Weitere Vorteile des neuen Systems: Das Schaltwerk baut jetzt seitlich schmaler, eine höhere Kettenspannung sorgt für Ruhe im Antriebssystem und die neuen Controller-Hebel haben ein angenehm definiertes Klick-Gefühl.
Es sind kräftige Sram DB8 Vierkolben-Scheibenbremsen verbaut.Die Federelemente des Scott Spark 920 TR kommen von Fox und werden über einen TwinLock2 Lenkerhebel synchron angesteuert. Die Fox 34 Float Performance Federgabel mit Grip-Dämpfung hat mit 130 mm etwas mehr Federweg als der Hinterbau. Der Fox Nude Evol Dämpfer reduziert in der mittleren Stellung des TwinLock2-Hebels den Federweg am Hinterbau von 120 auf 80 mm. Das ist ideal für technische Anstiege im Gelände. Laufräder, absenkbare Sattelstütze, Lenker und Vorbau kommen von Scotts hervorragender Hausmarke Syncros. Die Schwalbe Wicked Will Reifen in 2,4“ Breite spendieren dem Spark 920 TR üppige Traktion auf dem Trail.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Komponenten Scott Spark 920 TR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Spark Carbon HMF Mainframe with Alloy 6011 Swingarm,Integrated Suspension Technology,Flex Pivot / Adjustable head angle,Syncros Cable Integration System,BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federgabel | FOX 34 Float Performance Air Grip,3-Modes / Kabolt 15x110mm axle / tapered steerer,44mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 130mm travel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dämpfer | FOX NUDE 5T EVOL Trunnion,SCOTT custom w. travel / geo adj.,3 modes: Lockout-Traction Control-Descend,Custom large Air volume / DPS / Reb. Adj.,Travel 120-80-Lockout / T165X45mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote | SCOTT TwinLoc 2 Technology,Suspension & Dropper Remote,3 Suspension modes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS Transmission 12 Speed,Wireless Electronic Shift System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | SRAM GX Eagle AXS Rocker Controller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelsatz | SRAM GX Eagle Transmission,DUB / 55mm CL / 32T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | SRAM CN GX Eagle Transmission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | SRAM GX Eagle XS 1275 Transmission 10-52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | SRAM DB8 4 Piston Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheiben | SRAM HS2 Rotos / 6 Bolt / F&R 180mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Syncros Fraser 1.5 DC Alloy 7075 D.B.,mini Rise / back sweep 8° / 760mm,Syncros Performance XC lock-on grips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Syncros DC 1.5,Syncros Cable Integration System,0° rise / 7050 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 1.5,31.6mm / S size 125mm / M size 140mm / L size 150mm / XL size 150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Syncros Tofino 2.0 Regular,CRMO rails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System,+-0.6° head angle adjustment,ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufräder | Syncros Silverton 2.5-30 6 Bolt,F: 15x110mm, R: 12x148mm,30mm Tubeless ready rim 28H / XD Driver,Syncros Axle w/Removable Lever,with 6mm Allen, T30 and T25 Tools | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen vorne | Schwalbe Wicked Will 29x2.4" EVO,Super Race / TLE / 67EPI / Addix Speed Soft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen hinten | Schwalbe Wicked Will 29x2.4" EVO,Super Race / TLE / 67EPI / Addix Speed Grip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras | Syncros Fork Fender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | nicht im Lieferumfang |
Einzelne Komponenten können sich aufgrund der aktuellen Liefersituation ändern.
Rahmengeometrie Scott Spark 920 TR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 65.8 ° | 65.8 ° | 65.8 ° | 65.8 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge | 90,0 mm | 90,0 mm | 105,0 mm | 115,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal | 561,0 mm | 589,0 mm | 613,0 mm | 641,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe | 759,0 mm | 767,0 mm | 778,0 mm | 801,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung | -43,5 mm | -43,5 mm | -43,5 mm | -43,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe | 331,5 mm | 331,5 mm | 331,5 mm | 331,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 1,145,0 mm | 1,174,0 mm | 1,205,0 mm | 1,236,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitte Tretlager-Oberkante Sitzrohr | 415,0 mm | 440,0 mm | 490,0 mm | 540,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 75,7 ° | 75,9 ° | 76,4 ° | 76,7 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge | 437,5 mm | 437,5 mm | 437,5 mm | 437,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach | 410,0 mm | 440,0 mm | 470,0 mm | 500,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack | 607,5 mm | 607,5 mm | 617,7 mm | 627,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbaulänge | 50,0 mm | 60,0 mm | 60,0 mm | 70,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trail | 107,0 mm | 107,0 mm | 107,0 mm | 107,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabeleinbaulänge | 540,0 mm | 540,0 mm | 540,0 mm | 540,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Einstecktiefe Sattelstütze | 150,0 mm | 175,0 mm | 225,0 mm | 275,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbellänge | 170,0 mm | 175,0 mm | 175,0 mm | 175,0 mm |
Die Firmengeschichte von Scott reicht bis ins Jahr 1958 zurück, als Ed Scott, ein talentierter Ingenieur und begeisterter Skifahrer, die ersten Skistöcke aus Aluminium konstruierte. Diese Erfindung revolutionierte den bisherigen Skimarkt und daraus resultierte die Gründung der Firma Scott. Scott Sports wurde schnell zum Markführer für technische Produkte im Skibereich.
1972 erhielt Scott den Einzug im Motorcross Bereich mit der ersten speziellen Brille für Motorcrossfahrer. Nicht wenige Jahre später stellte Scott 1986 sein erstes Mountainbike vor und 1992 dann das erste Full Suspension Bike. Seit dem gehören Scott Bikes mit zu den innovativsten Fahrrädern am Markt.
1997 wurde die Produktgruppe bei Scott Sports um Ski und Skibekleidung erweitert. Mit über 50 Jahren an KnowHow und vielen technischen Innovationen kannst du dir sicher sein, qualitativ hochwertige und innovative Produkte von Scott zu bekommen. Ganz egal, ob du im Winter mit Scott Skis, Skistöcken, Skijacken und Skihosen den Schnee genießt oder im Sommer mit deinem Scott Mountainbike auf den Trails unterwegs bist, mit dem Scott Rennrad deine abendliche Runde drehen oder mit einem Scott E-Bike deinen täglichen Einkauf erledigen. Ganz getreu dem Motto: "Draußen zu Hause, egal ob Winter oder Sommer."