
Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 114939.1
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | KOGA |
Saison: | 2023 |
Das Koga F3 7.0 Gents ist ein leichtes, funktionelles Premium-Tourenrad mit Shimano XT Schaltung. Ein zuverlässiger Begleiter für ausgedehnte Radtouren und natürlich auch für den sportlichen Arbeitsweg und andere Alltagsfahrten. Das edle Design vermittelt schon vor dem Aufsteigen einen trefflichen Eindruck vom wunderbar leichten und schwungvollen Fahrerlebnis.
Rahmen
Besonders leichter, durchdacht konstruierter und aufwändig verarbeiteter Aluminiumrahmen. Glatte Smooth Welding Schweißnähte verleihen dem Rahmen eine besonders hochwertige Anmutung. Die Züge verlaufen besonders elegant und aufgeräumt im Inneren des Rahmens. Ein integrierter Lenkeinschlagsbegrenzer schützt den Rahmen vor Beschädigungen. Ein Schutzelement an der Unterseite des Rahmens bewahrt das Koga vor Steinschlagschäden. Die Frontleuchte ist in den Rahmen integriert. Das Vorderrad wird in einer verwindungssteifen und ebenfalls sehr leichten Carbongabel geführt.
Komponenten
Das Koga F3 7.0 Gents setzt auf eine bewährte, hochfunktionelle Shimano XT Schaltung mit 3x10 Gängen, präzisem Schaltkomfort und großer Übersetzungsbandbreite. Auch die hydraulischen Scheibenbremsen kommen von Shimano. Ein kräftiger und leichtlaufender Nabendynamo ist für die Stromversorgung zuständig. Die Frontleuchte ist dezent in den Rahmen integriert. Am Gepäckträger mit MIK-System lassen sich passende Taschen oder Körbe besonders einfach einklicken.
Technische Daten Koga F3 7.0 Gents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Super smooth welded premium 6061 aluminium with replaceable rear derailleur hanger. Fully internal shifter, brake and lighting cables. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | KOGA full carbon for Disc brake with integrated mudguard attachement and steering limiter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Industrial bearing - Integrated in frame | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | KOGA Riser alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | KOGA rigid with integrated cable guidance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | KOGA Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse vorn | Shimano RS600 hydraulic disc brake, FM type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse hinten | Shimano RS600 hydraulic disc brake, FM type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheiben | Shimano RT-70 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano Deore XT T8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | KMC X10EL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelgarnitur | Shimano Deore XT T8000 48-36-26T for 10-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | Shimano BSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnkranz | Shimano HG-81 10 speed - 11-32T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano Deore XT T8000 10-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umwerfer | Shimano Deore XT T8000 for 3x10-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradnabe | Shutter Precision PL-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradnabe | Shimano Deore XT M8010 Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Schwalbe Marathon Racer 40-622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schläuche | Schwalbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | Ryde Rival21 Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | Sapim Strong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | B&M Eyc 50 Lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Spanninga Plateo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzbleche | KOGA 46 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontleuchte | KOGA Premium Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rückleuchte | KOGA Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gepäckträger | KOGA F3 with MIK system | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ständer | Ursus Mooi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klingel | KOGA Compact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenschloss | AXA Victory ART ** Approved | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | KOGA Sole-Mate |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern
Rahmengeometrie Koga F3 7.0 Gents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (mm) | 500 | 540 | 570 | 600 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge (mm) | 600 | 615 | 630 | 645 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1100 | 1092 | 1107 | 1122 | 1137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel Rake/Vorbiegung (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel (°) | 70,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel (°) | 72 | 71 | 71 | 71 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 125 | 140 | 155 | 185 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 402 | 399 | 409 | 415 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 608 | 627 | 641 | 669 | 684 |
Die Geschichte der Marke Koga reicht um mehr als 40 Jahre zurück in die Vergangenheit. Genau gesagt wurde die Firma Koga 1974 von Andries Gaastra gegründet. Sein Ziel war es, eine exklusive Serie leichter Fahrräder auf den Markt zu bringen. Während der Fokus Anfangs ausschließlich auf Rennrädern lag, wurde das Sortiment bereits 1980 um Tourenräder ausgebreitet. Bereits in jungen Jahren war die Firma Sponsor von Radmannschaften, was aber wegen der Wirtschaftskrise 1982 vorübergehend eingestellt werden musste.
1986 reagierte Koga auf den Mountainbike-Boom in Amerika und wurde dadurch zum ersten Mountainbike-Produzent in Europa.
Große Erfolge im Internationalen Rennsport (auch bei den Olympischen Spielen 2004 und 2008) lassen das Ansehen der Marke wieter anstegen.
Die Koga Fahrräder werden allesamt von Hand in den Niederlanden, genauer gesagt in Heerenveen, gebaut und geprüft. Im Sortiment befinden sich heutzutage E-Bikes, Rennräder, Trekkingräder und auch Reiseräder.
Verfügbar in: